Legislator voting records
Pennsylvania legislators who have voted on tracked nuclear bills
| Legislator | Chamber | District | Votes | Yea | Nay |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Sanchez D | House | HD-153 | 4 | 4 | 0 |
| Bridget Kosierowski D | House | HD-114 | 4 | 4 | 0 |
| Daniel Laughlin R | Senate | SD-049 | 4 | 4 | 0 |
| Elder Vogel R | Senate | SD-047 | 4 | 4 | 0 |
| Elizabeth Fiedler D | House | HD-184 | 4 | 4 | 0 |
| James Barton R | House | HD-124 | 4 | 4 | 0 |
| James Struzzi R | House | HD-062 | 4 | 4 | 0 |
| Jordan Harris D | House | HD-186 | 4 | 4 | 0 |
| Joshua Kail R | House | HD-015 | 4 | 4 | 0 |
| Kim Ward R | Senate | SD-039 | 4 | 4 | 0 |
| Kyle Donahue D | House | HD-113 | 4 | 4 | 0 |
| Paul Friel D | House | HD-026 | 4 | 4 | 0 |
| Scott Martin R | Senate | SD-013 | 4 | 4 | 0 |
| Thomas Kutz R | House | HD-087 | 4 | 4 | 0 |
| Abigail Salisbury D | House | HD-034 | 3 | 3 | 0 |
| Aerion Abney D | House | HD-019 | 3 | 3 | 0 |
| Amanda Cappelletti D | Senate | SD-017 | 3 | 3 | 0 |
| Amen Brown D | House | HD-010 | 3 | 3 | 0 |
| Ann Flood R | House | HD-138 | 3 | 3 | 0 |
| Anthony Bellmon D | House | HD-203 | 3 | 3 | 0 |
| Arthur Haywood D | Senate | SD-004 | 3 | 3 | 0 |
| Arvind Venkat D | House | HD-030 | 3 | 3 | 0 |
| Benjamin Waxman D | House | HD-182 | 3 | 3 | 0 |
| Bryan Cutler R | House | HD-100 | 3 | 3 | 0 |
| Camera Bartolotta R | Senate | SD-046 | 3 | 3 | 0 |
| Carolyn Comitta D | Senate | SD-019 | 3 | 3 | 0 |
| Chad Reichard R | House | HD-090 | 3 | 3 | 0 |
| Charity Grimm Krupa R | House | HD-051 | 3 | 3 | 0 |
| Christopher Pielli D | House | HD-156 | 3 | 3 | 0 |
| Clinton Owlett R | House | HD-068 | 3 | 3 | 0 |
| Craig Williams R | House | HD-160 | 3 | 3 | 0 |
| Cris Dush R | Senate | SD-025 | 3 | 3 | 0 |
| Dallas Kephart R | House | HD-073 | 3 | 3 | 0 |
| Dan Frankel D | House | HD-023 | 3 | 3 | 0 |
| Darisha Parker D | House | HD-198 | 3 | 3 | 0 |
| David Madsen D | House | HD-104 | 3 | 3 | 0 |
| David Rowe R | House | HD-085 | 3 | 3 | 0 |
| Devlin Robinson R | Senate | SD-037 | 3 | 3 | 0 |
| Donald Cook R | House | HD-050 | 3 | 3 | 0 |
| Emily Kinkead D | House | HD-020 | 3 | 3 | 0 |
| Eric Davanzo R | House | HD-058 | 3 | 3 | 0 |
| Eric Nelson R | House | HD-057 | 3 | 3 | 0 |
| Gene Yaw R | Senate | SD-023 | 3 | 3 | 0 |
| Gina Curry D | House | HD-164 | 3 | 3 | 0 |
| Heather Boyd D | House | HD-163 | 3 | 3 | 0 |
| Jacklyn Rusnock D | House | HD-126 | 3 | 3 | 0 |
| James Rigby R | House | HD-071 | 3 | 3 | 0 |
| Jarrett Coleman R | Senate | SD-016 | 3 | 1 | 2 |
| Jason Dawkins D | House | HD-179 | 3 | 3 | 0 |
| Jay Costa D | Senate | SD-043 | 3 | 3 | 0 |
| Jeanne McNeill D | House | HD-133 | 3 | 3 | 0 |
| Jeff Olsommer R | House | HD-139 | 3 | 3 | 0 |
| Jesse Topper R | House | HD-078 | 3 | 3 | 0 |
| Joanna McClinton D | House | HD-191 | 3 | 3 | 0 |
| Joe Hamm R | House | HD-084 | 3 | 3 | 0 |
| Joe McAndrew D | House | HD-032 | 3 | 3 | 0 |
| Joe Pittman R | Senate | SD-041 | 3 | 3 | 0 |
| John Inglis D | House | HD-038 | 3 | 3 | 0 |
| John Kane D | Senate | SD-009 | 3 | 3 | 0 |
| John Lawrence R | House | HD-013 | 3 | 3 | 0 |
| Jonathan Fritz R | House | HD-111 | 3 | 3 | 0 |
| Jose Giral D | House | HD-180 | 3 | 3 | 0 |
| Joseph Picozzi R | Senate | SD-005 | 3 | 3 | 0 |
| Joseph Webster D | House | HD-150 | 3 | 3 | 0 |
| Judy Schwank D | Senate | SD-011 | 3 | 3 | 0 |
| Justin Fleming D | House | HD-105 | 3 | 3 | 0 |
| Kate Klunk R | House | HD-169 | 3 | 3 | 0 |
| Kathy Rapp R | House | HD-065 | 3 | 3 | 0 |
| Katie Muth D | Senate | SD-044 | 3 | 0 | 3 |
| Kerry Benninghoff R | House | HD-171 | 3 | 3 | 0 |
| Kristin Marcell R | House | HD-178 | 3 | 3 | 0 |
| Kristin Phillips-Hill R | Senate | SD-028 | 3 | 3 | 0 |
| Kyle Mullins D | House | HD-112 | 3 | 3 | 0 |
| La'Tasha Mayes D | House | HD-024 | 3 | 3 | 0 |
| Leanne Krueger-Braneky D | House | HD-161 | 3 | 3 | 0 |
| Lynda Schlegel Culver R | Senate | SD-027 | 3 | 3 | 0 |
| Mandy Steele D | House | HD-033 | 3 | 3 | 0 |
| Manuel Guzman D | House | HD-127 | 3 | 3 | 0 |
| Marci Mustello R | House | HD-011 | 3 | 3 | 0 |
| Marla Gallo Brown R | House | HD-009 | 3 | 3 | 0 |
| Martin Causer R | House | HD-067 | 3 | 3 | 0 |
| Martina White R | House | HD-170 | 3 | 3 | 0 |
| Mary Jo Daley D | House | HD-148 | 3 | 3 | 0 |
| Matthew Bradford D | House | HD-070 | 3 | 3 | 0 |
| Melissa Cerrato D | House | HD-151 | 3 | 3 | 0 |
| Melissa Shusterman D | House | HD-157 | 3 | 3 | 0 |
| Michael Schlossberg D | House | HD-132 | 3 | 3 | 0 |
| Mike Armanini R | House | HD-075 | 3 | 3 | 0 |
| Natalie Mihalek R | House | HD-040 | 3 | 3 | 0 |
| Nathan Davidson D | House | HD-103 | 3 | 3 | 0 |
| Nikil Saval D | Senate | SD-001 | 3 | 3 | 0 |
| Patrick Gallagher D | House | HD-173 | 3 | 3 | 0 |
| Patrick Harkins D | House | HD-001 | 3 | 3 | 0 |
| Patty Kim D | Senate | SD-015 | 3 | 3 | 0 |
| Perry Stambaugh R | House | HD-086 | 3 | 3 | 0 |
| Regina Young D | House | HD-185 | 3 | 3 | 0 |
| Robert Kauffman R | House | HD-089 | 3 | 3 | 0 |
| Robert Matzie D | House | HD-016 | 3 | 3 | 0 |
| Rosemary Brown R | Senate | SD-040 | 3 | 3 | 0 |
| Ryan Bizzarro D | House | HD-003 | 3 | 3 | 0 |
| Ryan Warner R | House | HD-052 | 3 | 3 | 0 |
| Scott Hutchinson R | Senate | SD-021 | 3 | 2 | 1 |
| Sharif Street D | Senate | SD-003 | 3 | 3 | 0 |
| Sheryl Delozier R | House | HD-088 | 3 | 3 | 0 |
| Steven Malagari D | House | HD-053 | 3 | 3 | 0 |
| Tarik Khan D | House | HD-194 | 3 | 3 | 0 |
| Timothy Brennan D | House | HD-029 | 3 | 3 | 0 |
| Timothy Kearney D | Senate | SD-026 | 3 | 3 | 0 |
| Timothy O'Neal R | House | HD-048 | 3 | 3 | 0 |
| Tina Davis D | House | HD-141 | 3 | 3 | 0 |
| Tina Pickett R | House | HD-110 | 3 | 3 | 0 |
| Tracy Pennycuick R | Senate | SD-024 | 3 | 3 | 0 |
| Vincent Hughes D | Senate | SD-007 | 3 | 3 | 0 |
| Wayne Langerholc R | Senate | SD-035 | 3 | 3 | 0 |
| Zachary Mako R | House | HD-183 | 3 | 3 | 0 |
| Aaron Bernstine R | House | HD-008 | 2 | 2 | 0 |
| Abby Major R | House | HD-060 | 2 | 2 | 0 |
| Alec Ryncavage R | House | HD-119 | 2 | 2 | 0 |
| Andre Carroll D | House | HD-201 | 2 | 2 | 0 |
| Andrew Kuzma R | House | HD-039 | 2 | 2 | 0 |
| Anita Kulik D | House | HD-045 | 2 | 2 | 0 |
| Anthony Williams D | Senate | SD-008 | 2 | 1 | 0 |
| Barbara Gleim R | House | HD-199 | 2 | 2 | 0 |
| Bradley Roae R | House | HD-006 | 2 | 2 | 0 |
| Brandon Markosek D | House | HD-025 | 2 | 2 | 0 |
| Brenda Pugh R | House | HD-120 | 2 | 2 | 0 |
| Brett Miller R | House | HD-041 | 2 | 2 | 0 |
| Brian Munroe D | House | HD-144 | 2 | 2 | 0 |
| Brian Rasel R | House | HD-056 | 2 | 2 | 0 |
| Brian Smith R | House | HD-066 | 2 | 2 | 0 |
| Carl Metzgar R | House | HD-069 | 2 | 2 | 0 |
| Carol Hill-Evans D | House | HD-095 | 2 | 2 | 0 |
| Carol Kazeem D | House | HD-159 | 2 | 2 | 0 |
| Chris Gebhard R | Senate | SD-048 | 2 | 2 | 0 |
| Christina Sappey D | House | HD-158 | 2 | 2 | 0 |
| Christine Tartaglione D | Senate | SD-002 | 2 | 2 | 0 |
| Christopher Rabb D | House | HD-200 | 2 | 2 | 0 |
| Craig Staats R | House | HD-145 | 2 | 2 | 0 |
| Dan Goughnour D | House | HD-035 | 2 | 2 | 0 |
| Dan Moul R | House | HD-091 | 2 | 2 | 0 |
| Dan Williams D | House | HD-074 | 2 | 2 | 0 |
| Dane Watro R | House | HD-116 | 2 | 2 | 0 |
| Daniel Deasy D | House | HD-027 | 2 | 2 | 0 |
| Danielle Otten D | House | HD-155 | 2 | 2 | 0 |
| Danilo Burgos D | House | HD-197 | 2 | 2 | 0 |
| David Argall R | Senate | SD-029 | 2 | 2 | 0 |
| David Delloso D | House | HD-162 | 2 | 2 | 0 |
| David Maloney R | House | HD-130 | 2 | 2 | 0 |
| David Zimmerman R | House | HD-099 | 2 | 2 | 0 |
| Dawn Keefer R | Senate | SD-031 | 2 | 2 | 0 |
| Donna Scheuren R | House | HD-147 | 2 | 2 | 0 |
| Doug Mastriano R | Senate | SD-033 | 2 | 1 | 1 |
| Doyle Heffley R | House | HD-122 | 2 | 2 | 0 |
| Ed Neilson D | House | HD-174 | 2 | 2 | 0 |
| Eddie Pashinski D | House | HD-121 | 2 | 2 | 0 |
| Eric Weaknecht R | House | HD-005 | 2 | 2 | 0 |
| Frank Burns D | House | HD-072 | 2 | 2 | 0 |
| Frank Farry R | Senate | SD-006 | 2 | 2 | 0 |
| Gary Day R | House | HD-187 | 2 | 2 | 0 |
| Greg Rothman R | Senate | SD-034 | 2 | 2 | 0 |
| Gregory Scott D | House | HD-054 | 2 | 2 | 0 |
| Gregory Vitali D | House | HD-166 | 2 | 2 | 0 |
| Ismail Smith-Wade-El D | House | HD-049 | 2 | 2 | 0 |
| Jack Rader R | House | HD-176 | 2 | 2 | 0 |
| Jacob Banta R | House | HD-004 | 2 | 2 | 0 |
| James Andrew Malone D | Senate | SD-036 | 2 | 2 | 0 |
| James Haddock D | House | HD-118 | 2 | 2 | 0 |
| James Prokopiak D | House | HD-140 | 2 | 2 | 0 |
| Jamie Flick R | House | HD-083 | 2 | 2 | 0 |
| Jamie Walsh R | House | HD-117 | 2 | 2 | 0 |
| Jared Solomon D | House | HD-202 | 2 | 2 | 0 |
| Jason Ortitay R | House | HD-046 | 2 | 2 | 0 |
| Jennifer O'Mara D | House | HD-165 | 2 | 2 | 0 |
| Jeremy Shaffer R | House | HD-028 | 2 | 2 | 0 |
| Jessica Benham D | House | HD-036 | 2 | 2 | 0 |
| Jill Cooper R | House | HD-055 | 2 | 2 | 0 |
| Joanne Stehr R | House | HD-107 | 2 | 2 | 0 |
| Joe Kerwin R | House | HD-125 | 2 | 2 | 0 |
| Johanny Cepeda-Freytiz D | House | HD-129 | 2 | 2 | 0 |
| John Schlegel R | House | HD-101 | 2 | 2 | 0 |
| Joseph Ciresi D | House | HD-146 | 2 | 2 | 0 |
| Joseph D'Orsie R | House | HD-047 | 2 | 2 | 0 |
| Joseph Emrick R | House | HD-137 | 2 | 2 | 0 |
| Joseph Hogan R | House | HD-142 | 2 | 2 | 0 |
| Joseph Hohenstein D | House | HD-177 | 2 | 2 | 0 |
| Josh Bashline R | House | HD-063 | 2 | 2 | 0 |
| Judith Ward R | Senate | SD-030 | 2 | 2 | 0 |
| Kathleen Tomlinson R | House | HD-018 | 2 | 2 | 0 |
| Keith Greiner R | House | HD-043 | 2 | 2 | 0 |
| Keith Harris D | House | HD-195 | 2 | 2 | 0 |
| Kristine Howard D | House | HD-167 | 2 | 2 | 0 |
| Leslie Rossi R | House | HD-059 | 2 | 2 | 0 |
| Lindsay Powell D | House | HD-021 | 2 | 2 | 0 |
| Lindsey Williams D | Senate | SD-038 | 2 | 2 | 0 |
| Lisa Baker R | Senate | SD-020 | 2 | 2 | 0 |
| Lisa Borowski D | House | HD-168 | 2 | 2 | 0 |
| Lisa Boscola D | Senate | SD-018 | 2 | 2 | 0 |
| Liz Hanbidge D | House | HD-061 | 2 | 2 | 0 |
| Malcolm Kenyatta D | House | HD-181 | 2 | 2 | 0 |
| Marc Anderson R | House | HD-092 | 2 | 2 | 0 |
| Maria Collett D | Senate | SD-012 | 2 | 2 | 0 |
| Mark Gillen R | House | HD-128 | 2 | 2 | 0 |
| Martin Flynn D | Senate | SD-022 | 2 | 2 | 0 |
| Mary Isaacson D | House | HD-175 | 2 | 2 | 0 |
| Maureen Madden D | House | HD-115 | 2 | 2 | 0 |
| Melinda Fee R | House | HD-037 | 2 | 2 | 0 |
| Michael Stender R | House | HD-108 | 2 | 2 | 0 |
| Michele Brooks R | Senate | SD-050 | 2 | 2 | 0 |
| Mike Jones R | House | HD-093 | 2 | 2 | 0 |
| Milou Mackenzie R | House | HD-131 | 2 | 2 | 0 |
| Morgan Cephas D | House | HD-192 | 2 | 2 | 0 |
| Nancy Guenst D | House | HD-152 | 2 | 2 | 0 |
| Napoleon Nelson D | House | HD-154 | 2 | 2 | 0 |
| Nicholas Miller D | Senate | SD-014 | 2 | 2 | 0 |
| Nick Pisciottano D | Senate | SD-045 | 2 | 2 | 0 |
| Nikki Rivera D | House | HD-096 | 2 | 2 | 0 |
| Parke Wentling R | House | HD-007 | 2 | 2 | 0 |
| Patrick Stefano R | Senate | SD-032 | 2 | 2 | 0 |
| Paul Takac D | House | HD-082 | 2 | 2 | 0 |
| Perry Warren D | House | HD-031 | 2 | 2 | 0 |
| Peter Schweyer D | House | HD-134 | 2 | 2 | 0 |
| Rich Irvin R | House | HD-081 | 2 | 2 | 0 |
| Rick Krajewski D | House | HD-188 | 2 | 2 | 0 |
| Robert Freeman D | House | HD-136 | 2 | 2 | 0 |
| Robert James R | House | HD-064 | 2 | 2 | 0 |
| Robert Leadbeter R | House | HD-109 | 2 | 2 | 0 |
| Robert Merski D | House | HD-002 | 2 | 2 | 0 |
| Roman Kozak R | House | HD-014 | 2 | 2 | 0 |
| Roni Green D | House | HD-190 | 2 | 2 | 0 |
| Russ Diamond R | House | HD-102 | 2 | 2 | 0 |
| Scott Barger R | House | HD-080 | 2 | 2 | 0 |
| Scott Conklin D | House | HD-077 | 2 | 2 | 0 |
| Sean Dougherty D | House | HD-172 | 2 | 2 | 0 |
| Shelby Labs R | House | HD-143 | 2 | 2 | 0 |
| Stephanie Borowicz R | House | HD-076 | 2 | 2 | 0 |
| Stephen Samuelson D | House | HD-135 | 2 | 2 | 0 |
| Steven Mentzer R | House | HD-097 | 2 | 2 | 0 |
| Steven Santarsiero D | Senate | SD-010 | 2 | 2 | 0 |
| Tarah Probst D | House | HD-189 | 2 | 2 | 0 |
| Thomas Jones R | House | HD-098 | 2 | 2 | 0 |
| Thomas Mehaffie R | House | HD-106 | 2 | 2 | 0 |
| Tim Twardzik R | House | HD-123 | 2 | 2 | 0 |
| Timothy Bonner R | House | HD-017 | 2 | 2 | 0 |
| Timothy Briggs D | House | HD-149 | 2 | 2 | 0 |
| Valerie Gaydos R | House | HD-044 | 2 | 2 | 0 |
| Wayne Fontana D | Senate | SD-042 | 2 | 2 | 0 |
| Wendy Fink R | House | HD-094 | 2 | 2 | 0 |
| Ana Tiburcio D | House | HD-022 | 1 | 1 | 0 |
| Andrea Verobish R | House | HD-079 | 1 | 1 | 0 |
| Catherine Wallen R | House | HD-193 | 1 | 1 | 0 |
| George Margetas R | House | HD-196 | 1 | 1 | 0 |
| Jen Mazzocco D | House | HD-042 | 1 | 1 | 0 |
| Stephenie Scialabba R | House | HD-012 | 1 | 1 | 0 |
