Legislator voting records
Mississippi legislators who have voted on tracked nuclear bills
| Legislator | Chamber | District | Votes | Yea | Nay |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Boyd R | House | HD-037 | 1 | 1 | 0 |
| Angela Cockerham I | House | HD-096 | 1 | 1 | 0 |
| Becky Currie R | House | HD-092 | 1 | 1 | 0 |
| Beth Waldo R | House | HD-015 | 1 | 1 | 0 |
| Bill Kinkade R | House | HD-052 | 1 | 1 | 0 |
| Bill Pigott R | House | HD-099 | 1 | 1 | 0 |
| Billy Calvert R | House | HD-083 | 1 | 1 | 0 |
| Bo Brown D | House | HD-070 | 1 | 1 | 0 |
| Bob Evans D | House | HD-091 | 1 | 1 | 0 |
| Brad Mattox R | House | HD-002 | 1 | 1 | 0 |
| Brent Anderson R | House | HD-122 | 1 | 1 | 0 |
| Brent Powell R | House | HD-059 | 1 | 1 | 0 |
| Bryant Clark D | House | HD-047 | 1 | 1 | 0 |
| Carl Mickens D | House | HD-042 | 1 | 1 | 0 |
| Carolyn Crawford R | House | HD-121 | 1 | 1 | 0 |
| Casey Eure R | House | HD-116 | 1 | 1 | 0 |
| Cedric Burnett D | House | HD-009 | 1 | 1 | 0 |
| Celeste Hurst R | House | HD-075 | 1 | 1 | 0 |
| Charles Blackwell R | House | HD-088 | 1 | 1 | 0 |
| Cheikh Taylor D | House | HD-038 | 1 | 1 | 0 |
| Christopher Bell D | House | HD-065 | 1 | 1 | 0 |
| Clay Deweese R | House | HD-012 | 1 | 1 | 0 |
| Clay Mansell R | House | HD-056 | 1 | 1 | 0 |
| Dan Eubanks R | House | HD-025 | 1 | 1 | 0 |
| Dana Underwood McLean R | House | HD-039 | 1 | 1 | 0 |
| Daryl Porter D | House | HD-098 | 1 | 1 | 0 |
| Doc Harris R | House | HD-028 | 1 | 1 | 0 |
| Donnie Bell R | House | HD-021 | 1 | 1 | 0 |
| Donnie Scoggin R | House | HD-089 | 1 | 1 | 0 |
| Earle Banks D | House | HD-067 | 1 | 1 | 0 |
| Elliot Burch R | House | HD-105 | 1 | 1 | 0 |
| Fabian Nelson D | House | HD-066 | 1 | 1 | 0 |
| Fred Shanks R | House | HD-060 | 1 | 1 | 0 |
| Gene Newman R | House | HD-061 | 1 | 1 | 0 |
| Greg Haney R | House | HD-118 | 1 | 1 | 0 |
| Gregory Elliott N | House | HD-082 | 1 | 1 | 0 |
| Gregory Holloway D | House | HD-076 | 1 | 1 | 0 |
| Henry Zuber R | House | HD-113 | 1 | 1 | 0 |
| Hester Jackson-McCray D | House | HD-040 | 1 | 1 | 0 |
| Jansen Owen R | House | HD-106 | 1 | 1 | 0 |
| Jason White R | House | HD-048 | 1 | 1 | 0 |
| Jay McKnight R | House | HD-095 | 1 | 1 | 0 |
| Jeff Hale R | House | HD-024 | 1 | 1 | 0 |
| Jeffery Harness D | House | HD-085 | 1 | 1 | 0 |
| Jeffrey Guice R | House | HD-114 | 1 | 1 | 0 |
| Jeffrey Hulum D | House | HD-119 | 1 | 1 | 0 |
| Jeramey Anderson D | House | HD-110 | 1 | 1 | 0 |
| Jerry Turner R | House | HD-018 | 1 | 1 | 0 |
| Jill Ford R | House | HD-073 | 1 | 1 | 0 |
| Jim Estrada R | House | HD-033 | 1 | 1 | 0 |
| Jimmy Fondren R | House | HD-111 | 1 | 1 | 0 |
| Jody Steverson R | House | HD-004 | 1 | 0 | 0 |
| Joey Hood R | House | HD-035 | 1 | 1 | 0 |
| John Faulkner D | House | HD-005 | 1 | 1 | 0 |
| John Hines D | House | HD-050 | 1 | 1 | 0 |
| John Lamar R | House | HD-008 | 1 | 1 | 0 |
| John Read R | House | HD-112 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathon McMillan R | House | HD-058 | 1 | 1 | 0 |
| Joseph Tubb R | House | HD-087 | 1 | 1 | 0 |
| Josh Hawkins R | House | HD-010 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Crosby D | House | HD-022 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Keen R | House | HD-006 | 1 | 1 | 0 |
| Justis Gibbs D | House | HD-072 | 1 | 1 | 0 |
| Kabir Karriem D | House | HD-041 | 1 | 1 | 0 |
| Karl Gibbs D | House | HD-036 | 1 | 1 | 0 |
| Karl Oliver R | House | HD-046 | 1 | 1 | 0 |
| Keith Jackson D | House | HD-045 | 1 | 1 | 0 |
| Ken Morgan R | House | HD-100 | 1 | 1 | 0 |
| Kenji Holloway D | House | HD-027 | 1 | 0 | 0 |
| Kent McCarty R | House | HD-101 | 1 | 1 | 0 |
| Kevin Felsher R | House | HD-117 | 1 | 1 | 0 |
| Kevin Ford R | House | HD-054 | 1 | 1 | 0 |
| Kevin Horan R | House | HD-034 | 1 | 1 | 0 |
| Kimberly Remak R | House | HD-007 | 1 | 1 | 0 |
| Lance Varner R | House | HD-062 | 1 | 1 | 0 |
| Larry Byrd R | House | HD-104 | 1 | 1 | 0 |
| Lataisha Jackson D | House | HD-011 | 1 | 1 | 0 |
| Lawrence Blackmon D | House | HD-057 | 1 | 0 | 0 |
| Lee Yancey R | House | HD-074 | 1 | 1 | 0 |
| Lester Carpenter R | House | HD-001 | 1 | 1 | 0 |
| Manly Barton R | House | HD-109 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Tullos R | House | HD-079 | 1 | 1 | 0 |
| Missy Warren McGee R | House | HD-102 | 1 | 1 | 0 |
| Noah Sanford R | House | HD-090 | 1 | 1 | 0 |
| Omeria Scott D | House | HD-080 | 1 | 1 | 0 |
| Oscar Denton D | House | HD-055 | 1 | 1 | 0 |
| Otha Williams D | House | HD-026 | 1 | 0 | 0 |
| Otis Anthony D | House | HD-031 | 1 | 1 | 0 |
| Percy Watson D | House | HD-103 | 1 | 1 | 0 |
| Perry Bailey R | House | HD-023 | 1 | 1 | 0 |
| Price Wallace R | House | HD-077 | 1 | 1 | 0 |
| Randal Rushing R | House | HD-078 | 1 | 1 | 0 |
| Randy Boyd R | House | HD-019 | 1 | 1 | 0 |
| Richard Bennett R | House | HD-120 | 1 | 1 | 0 |
| Rickey Thompson D | House | HD-016 | 1 | 1 | 0 |
| Rob Roberson R | House | HD-043 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Johnson D | House | HD-094 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Sanders D | House | HD-029 | 1 | 1 | 0 |
| Rodney Hall R | House | HD-020 | 1 | 1 | 0 |
| Ronnie Crudup D | House | HD-071 | 1 | 1 | 0 |
| Sam Creekmore R | House | HD-014 | 1 | 1 | 0 |
| Sam Mims R | House | HD-097 | 1 | 1 | 0 |
| Scott Bounds R | House | HD-044 | 1 | 1 | 0 |
| Shanda Yates I | House | HD-064 | 1 | 1 | 0 |
| Shane Aguirre R | House | HD-017 | 1 | 1 | 0 |
| Shane Barnett R | House | HD-086 | 1 | 1 | 0 |
| Solomon Osborne D | House | HD-032 | 1 | 1 | 0 |
| Stacey Hobgood-Wilkes R | House | HD-108 | 1 | 1 | 0 |
| Stephanie Foster D | House | HD-063 | 1 | 1 | 0 |
| Stephen Horne R | House | HD-081 | 1 | 1 | 0 |
| Steve Lott R | House | HD-107 | 1 | 1 | 0 |
| Steve Massengill R | House | HD-013 | 1 | 1 | 0 |
| Tamarra Butler-Washington D | House | HD-069 | 1 | 1 | 0 |
| Timaka James-Jones D | House | HD-051 | 1 | 1 | 0 |
| Timmy Ladner R | House | HD-093 | 1 | 1 | 0 |
| Tracey Rosebud D | House | HD-030 | 1 | 1 | 0 |
| Troy Smith R | House | HD-084 | 1 | 1 | 0 |
| Vince Mangold R | House | HD-053 | 1 | 1 | 0 |
| William Arnold R | House | HD-003 | 1 | 1 | 0 |
| Willie Bailey D | House | HD-049 | 1 | 1 | 0 |
| Zachary Grady R | House | HD-115 | 1 | 1 | 0 |
| Zakiya Summers D | House | HD-068 | 1 | 1 | 0 |
